Durante el mes de noviembre del año 2014 se socializó a la población y a las instancias de participacion ciudadana el Anteproyecto del Presupuesto Participativo 2015, una vez que la poblacion ha participado en estos encuentros se aprobó el Proyecto del Presupuesto Participativo hasta el 10 de diciembre del 2014 como la ley lo determina. A continuación se detalla como se distribuyo el presupuesto 2015:
DETALLE | PRESUPUESTO AÑO 2015 | % ASIGNADOS |
PRESUPUESTO TOTAL | $ 156.181,94 | |
GASTO CORRIENTE | $ 57.800,00 | 38,18% |
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | $ 98.381,94 | 61,82% |
Presupuesto grupos de atención prioritaria (10% del presupuesto de inversión) | $ 9.838,19 | |
Presupuesto para emergencia del presupuesto de inversión | $ 4.543,75 | |
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS | $ 84.000,00 | |
A. Planificación del desarrollo parroquial | $ 14.070,00 | 16,75% |
B. Construcción y mantenimiento de infraestructura física | $ 11.760,00 | 14,00% |
C. Mantenimiento vial | $ 17.514,00 | 20,85% |
D. Fomento productivo y conservación ambiental | $ 37.800,00 | 45,00% |
E. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados | $ 210,00 | 0,25% |
F. Promover la organización de los ciudadanos. | $ 1.596,00 | 1,00% |
G. Gestionar la cooperación internacional | $ 210,00 | 0,25% |
H. Vigilar la ejecución de las obras y la calidad de los servicios públicos | $ 840,00 | 1,00% |
Foto:GADPR PUELA - Presencia del Señor Alcalde del Cantón Penipe en la Asamblea General.
Foto:GADPR PUELA - Población presente en la socialización del Presupuesto Participativo 2015.
Foto:GADPR PUELA - Presentación del Borrador del Presupuesto Participativo 2015.